紫金農商銀行代銷基金產品清單
產品代碼 | 產品名稱 | 產品管理人 | 產品類型 | 風險等級 | 上線時間 |
000559 | 諾安天天寶貨幣市場基金A | 諾安基金 | 貨幣型基金 | 低風險 | 2015年12月30日 |
000560 | 諾安天天寶貨幣市場基金E | 諾安基金 | 貨幣型基金 | 低風險 | 2015年12月30日 |
000771 | 諾安聚鑫寶貨幣市場基金 | 諾安基金 | 貨幣型基金 | 低風險 | 2015年12月30日 |
320002 | 諾安貨幣市場基金 | 諾安基金 | 貨幣型基金 | 低風險 | 2015年12月30日 |
320019 | 諾安貨幣市場基金B | 諾安基金 | 貨幣型基金 | 低風險 | 2015年12月30日 |
000917 | 嘉實機構快線貨幣A | 嘉實基金 | 貨幣型基金 | 低風險 | 2016年3月10日 |
070008 | 嘉實貨幣市場基金A | 嘉實基金 | 貨幣型基金 | 低風險 | 2016年3月10日 |
070028 | 嘉實安心貨幣市場基金A | 嘉實基金 | 貨幣型基金 | 低風險 | 2016年3月10日 |
070029 | 嘉實安心貨幣市場基金B | 嘉實基金 | 貨幣型基金 | 低風險 | 2016年3月10日 |
070088 | 嘉實貨幣市場基金B | 嘉實基金 | 貨幣型基金 | 低風險 | 2016年3月10日 |
482002 | 工銀貨幣 | 工銀瑞信基金 | 貨幣型基金 | 低風險 | 2016年9月9日 |
000089 | 民生加銀家盈理財月度A | 民生加銀基金 | 理財型基金 | 低風險 | 2017年9月22日 |
000090 | 民生加銀家盈理財月度B | 民生加銀基金 | 理財型基金 | 低風險 | 2017年9月22日 |
690010 | 民生貨幣增利A | 民生加銀基金 | 貨幣型基金 | 低風險 | 2017年9月22日 |
690012 | 民生7天理財A | 民生加銀基金 | 理財型基金 | 低風險 | 2017年9月22日 |
690210 | 民生貨幣增利B | 民生加銀基金 | 貨幣型基金 | 低風險 | 2017年9月22日 |
690212 | 民生7天理財B | 民生加銀基金 | 理財型基金 | 低風險 | 2017年9月22日 |
000464 | 嘉實活期寶貨幣 | 嘉實基金 | 貨幣型基金 | 低風險 | 2017年12月25日 |
000485 | 嘉實1個月理財債A | 嘉實基金 | 理財型基金 | 低風險 | 2017年12月25日 |
001697 | 大成恒豐寶貨幣A | 大成基金 | 貨幣型基金 | 低風險 | 2017年12月25日 |
090023 | 大成月月盈短期理財債券A | 大成基金 | 理財型基金 | 低風險 | 2017年12月25日 |
202305 | 南方理財60天A | 南方基金 | 理財型基金 | 低風險 | 2017年12月25日 |
003473 | 南方天天利A | 南方基金 | 貨幣型基金 | 低風險 | 2018年5月8日 |
003474 | 南方天天利B | 南方基金 | 貨幣型基金 | 低風險 | 2018年5月8日 |
202303 | 南方理財14天A | 南方基金 | 理財型基金 | 低風險 | 2018年5月8日 |
202304 | 南方理財14天B | 南方基金 | 理財型基金 | 低風險 | 2018年5月8日 |
202306 | 南方理財60天B | 南方基金 | 理財型基金 | 低風險 | 2018年5月8日 |
000748 | 廣發活期寶貨幣A | 廣發基金 | 貨幣型基金 | 低風險 | 2018年9月7日 |
003281 | 廣發活期寶貨幣B | 廣發基金 | 貨幣型基金 | 低風險 | 2018年9月7日 |
090021 | 大成月添利理財A | 大成基金 | 理財型基金 | 低風險 | 2018年9月7日 |
091021 | 大成月添利理財B | 大成基金 | 理財型基金 | 低風險 | 2018年9月7日 |
000647 | 易方達財富快線A | 易方達基金 | 貨幣型基金 | 低風險 | 2018年11月22日 |
000648 | 易方達財富快線B | 易方達基金 | 貨幣型基金 | 低風險 | 2018年11月22日 |
000704 | 易方達天天增利A | 易方達基金 | 貨幣型基金 | 低風險 | 2018年11月22日 |
000705 | 易方達天天增利B | 易方達基金 | 貨幣型基金 | 低風險 | 2018年11月22日 |
000128 | 大成景安短融A | 大成基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2018年9月7日 |
000129 | 大成景安短融B | 大成基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2018年9月7日 |
070009 | 嘉實超短債 | 嘉實基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2018年10月19日 |
002864 | 廣發安澤回報純債A類 | 廣發基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2018年9月7日 |
002865 | [精選]廣發安澤純債C類 | 廣發基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2018年9月7日 |
000201 | 諾安泰鑫一年定期開放債券A | 諾安基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2016年5月10日 |
000235 | 諾安穩固收益一年定開 | 諾安基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2016年5月10日 |
000736 | 諾安聚利債券A | 諾安基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2016年5月10日 |
000737 | 諾安聚利債券C | 諾安基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2016年5月10日 |
000074 | 工銀信用純債一年定開債券A | 工銀瑞信基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2016年9月9日 |
000077 | 工銀信用純債一年定開債券B | 工銀瑞信基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2016年9月9日 |
000078 | 工銀信用純債兩年定期開放A | 工銀瑞信基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2016年9月9日 |
000079 | 工銀信用純債兩年定期開放C | 工銀瑞信基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2016年9月9日 |
000402 | 工銀純債債券A | 工銀瑞信基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2016年9月9日 |
000403 | 工銀純債債券B | 工銀瑞信基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2016年9月9日 |
000728 | 工銀目標收益一年定開債券 | 工銀瑞信基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2016年9月9日 |
000943 | 工銀中高等級信用債債券A | 工銀瑞信基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2016年9月9日 |
000944 | 工銀中高等級信用債債券B | 工銀瑞信基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2016年9月9日 |
485019 | 工銀信用純債債券B | 工銀瑞信基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2016年9月9日 |
485119 | 工銀信用純債債券A | 工銀瑞信基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2016年9月9日 |
000137 | 民生加銀歲歲增利債券A | 民生加銀基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2017年9月22日 |
000138 | 民生加銀歲歲增利債券C | 民生加銀基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2017年9月22日 |
003382 | 民生加銀鑫享債券A | 民生加銀基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2017年9月22日 |
003383 | 民生加銀鑫享債券C | 民生加銀基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2017年9月22日 |
004254 | 民生加銀匯鑫定開債券A | 民生加銀基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2017年9月22日 |
004555 | 南方和元A | 南方基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2018年5月8日 |
004556 | 南方和元C | 南方基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2018年5月8日 |
000561 | 南方啟元A | 南方基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2018年9月26日 |
000562 | 南方啟元C | 南方基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2018年9月26日 |
001988 | 南方純元A | 南方基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2018年9月26日 |
001989 | 南方純元C | 南方基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2018年9月26日 |
004705 | 南方祥元A | 南方基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2018年9月26日 |
004706 | 南方祥元C | 南方基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2018年9月26日 |
000005 | 嘉實增強信用 | 嘉實基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2018年10月19日 |
000113 | 嘉實如意寶A類 | 嘉實基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2018年10月19日 |
000116 | 嘉實豐益純債 | 嘉實基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2018年10月19日 |
000177 | 嘉實豐益信用 | 嘉實基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2018年10月19日 |
000269 | 嘉實合潤雙債兩年期 | 嘉實基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2018年10月19日 |
004544 | 嘉實穩華債券 | 嘉實基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2018年10月19日 |
070037 | 嘉實純債A | 嘉實基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2018年10月19日 |
110037 | 易方達純債A | 易方達基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2018年11月22日 |
110038 | 易方達純債C | 易方達基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2018年11月22日 |
000032 | 易方達信用債A | 易方達基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2018年11月22日 |
000033 | 易方達信用債C | 易方達基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2018年11月22日 |
000111 | 易方達純債1年A | 易方達基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2018年11月22日 |
000112 | 易方達純債1年C | 易方達基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2018年11月22日 |
000147 | 易方達高等級信用債A | 易方達基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2018年11月22日 |
000148 | 易方達高等級信用債C | 易方達基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2018年11月22日 |
000045 | 工銀產業債券A | 工銀瑞信基金 | 債券型基金 | 中風險 | 2016年9月9日 |
000046 | 工銀產業債券B | 工銀瑞信基金 | 債券型基金 | 中風險 | 2016年9月9日 |
000184 | 工銀添福債券A | 工銀瑞信基金 | 債券型基金 | 中風險 | 2016年9月9日 |
000185 | 工銀添福債券B | 工銀瑞信基金 | 債券型基金 | 中風險 | 2016年9月9日 |
000236 | 工銀月月薪定期支付 | 工銀瑞信基金 | 債券型基金 | 中風險 | 2016年9月9日 |
485005 | 工銀增強收益債券B | 工銀瑞信基金 | 債券型基金 | 中風險 | 2016年9月9日 |
485007 | 工銀添利債券B | 工銀瑞信基金 | 債券型基金 | 中風險 | 2016年9月9日 |
485011 | 工銀雙利債券B | 工銀瑞信基金 | 債券型基金 | 中風險 | 2016年9月9日 |
485014 | 工銀添頤債券B | 工銀瑞信基金 | 債券型基金 | 中風險 | 2016年9月9日 |
485105 | 工銀增強收益債券A | 工銀瑞信基金 | 債券型基金 | 中風險 | 2016年9月9日 |
485107 | 工銀添利債券A | 工銀瑞信基金 | 債券型基金 | 中風險 | 2016年9月9日 |
485111 | 工銀雙利債券A | 工銀瑞信基金 | 債券型基金 | 中風險 | 2016年9月9日 |
485114 | 工銀添頤債券A | 工銀瑞信基金 | 債券型基金 | 中風險 | 2016年9月9日 |
690006 | 民生信用雙利A | 民生加銀基金 | 債券型基金 | 中風險 | 2017年9月22日 |
690206 | 民生信用雙利C | 民生加銀基金 | 債券型基金 | 中風險 | 2017年9月22日 |
202101 | 南方寶元債券 | 南方基金 | 債券型基金 | 中風險 | 2018年5月8日 |
202102 | 南方多利增強C | 南方基金 | 債券型基金 | 中風險 | 2018年5月8日 |
202103 | 南方多利增強A | 南方基金 | 債券型基金 | 中風險 | 2018年5月8日 |
000130 | 大成景興信用債A | 大成基金 | 債券型基金 | 中風險 | 2018年9月7日 |
090002 | 大成債券A/B | 大成基金 | 債券型基金 | 中風險 | 2018年9月7日 |
092002 | 大成債券C | 大成基金 | 債券型基金 | 中風險 | 2018年9月7日 |
004625 | 南方高元A | 南方基金 | 債券型基金 | 中風險 | 2018年9月26日 |
070005 | 嘉實債券 | 嘉實基金 | 債券型基金 | 中風險 | 2018年10月19日 |
070015 | 嘉實多元收益債券A | 嘉實基金 | 債券型基金 | 中風險 | 2018年10月19日 |
070020 | 嘉實穩固收益 | 嘉實基金 | 債券型基金 | 中風險 | 2018年10月19日 |
070025 | 嘉實信用A | 嘉實基金 | 債券型基金 | 中風險 | 2018年10月19日 |
002137 | 諾安利鑫靈活配置混合 | 諾安基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2016年5月10日 |
002145 | 諾安景鑫靈活配置混合 | 諾安基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2016年5月10日 |
320015 | 諾安行業輪動 | 諾安基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2016年5月10日 |
487016 | 工銀瑞信靈活配置A | 工銀瑞信基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2016年9月9日 |
000136 | 民生加銀策略 | 民生加銀基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2017年9月22日 |
690007 | 民生加銀景氣行業混合 | 民生加銀基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2017年9月22日 |
000595 | 嘉實泰和 | 嘉實基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2018年3月28日 |
000870 | 嘉實新收益 | 嘉實基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2018年3月28日 |
001758 | 嘉實研究增強 | 嘉實基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2018年3月28日 |
003292 | 嘉實優勢成長 | 嘉實基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2018年3月28日 |
004477 | 嘉實滬港深回報 | 嘉實基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2018年3月28日 |
004536 | 嘉實中小企業量化活力 | 嘉實基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2018年3月28日 |
070003 | 嘉實穩健 | 嘉實基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2018年3月28日 |
070011 | 嘉實策略增長 | 嘉實基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2018年3月28日 |
070013 | 嘉實研究A | 嘉實基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2018年3月28日 |
070018 | 嘉實回報靈活配置 | 嘉實基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2018年3月28日 |
070019 | 嘉實價值優勢 | 嘉實基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2018年3月28日 |
070022 | 嘉實領先成長 | 嘉實基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2018年3月28日 |
070027 | 嘉實周期優選 | 嘉實基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2018年3月28日 |
070032 | 嘉實優化紅利 | 嘉實基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2018年3月28日 |
000452 | 南方醫藥保健 | 南方基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2018年5月8日 |
000527 | 南方新優享 | 南方基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2018年5月8日 |
000554 | 南方中國夢 | 南方基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2018年5月8日 |
000844 | 南方絕對收益策略 | 南方基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2018年5月8日 |
001053 | 南方創新經濟 | 南方基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2018年5月8日 |
001183 | 南方利淘A | 南方基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2018年5月8日 |
001335 | 南方利眾A | 南方基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2018年5月8日 |
001536 | 南方君選 | 南方基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2018年5月8日 |
001667 | 南方轉型混合 | 南方基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2018年5月8日 |
002160 | 南方驅動混合 | 南方基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2018年5月8日 |
002527 | 南方安享絕對收益 | 南方基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2018年5月8日 |
002851 | 南方品質混合 | 南方基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2018年5月8日 |
003161 | 南方安泰養老 | 南方基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2018年5月8日 |
003295 | 南方安裕養老 | 南方基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2018年5月8日 |
004224 | 南方軍工改革 | 南方基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2018年5月8日 |
004357 | 南方智慧 | 南方基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2018年5月8日 |
004429 | 南方文旅休閑 | 南方基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2018年5月8日 |
004702 | 南方金融混合 | 南方基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2018年5月8日 |
004703 | 南方興盛混合 | 南方基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2018年5月8日 |
202003 | 南方績優 | 南方基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2018年5月8日 |
202027 | 南方高端裝備A | 南方基金 | 混合型基金 | 中高風險 | 2018年5月8日 |
000008 | 嘉實中證500ETF聯接 | 嘉實基金 | 股票型基金 | 高風險 | 2018年3月28日 |
000176 | 嘉實滬深300增強 | 嘉實基金 | 股票型基金 | 高風險 | 2018年3月28日 |
070023 | 嘉實深證基本面120ETF聯接 | 嘉實基金 | 股票型基金 | 高風險 | 2018年3月28日 |
001420 | 南方大數據300A | 南方基金 | 股票型基金 | 高風險 | 2018年5月8日 |
001426 | 南方大數據300C | 南方基金 | 股票型基金 | 高風險 | 2018年5月8日 |
002656 | 南方創業板A | 南方基金 | 股票型基金 | 高風險 | 2018年5月8日 |
002906 | 南方中證500增強A | 南方基金 | 股票型基金 | 高風險 | 2018年5月8日 |
002907 | 南方中證500增強C | 南方基金 | 股票型基金 | 高風險 | 2018年5月8日 |
004069 | 南方中證全指ETF聯接A | 南方基金 | 股票型基金 | 高風險 | 2018年5月8日 |
004070 | 南方中證全指ETF聯接C | 南方基金 | 股票型基金 | 高風險 | 2018年5月8日 |
004345 | 南方深成ETF聯接C | 南方基金 | 股票型基金 | 高風險 | 2018年5月8日 |
004348 | 南方中證500ETF聯接C | 南方基金 | 股票型基金 | 高風險 | 2018年5月8日 |
202015 | 南方300聯接A | 南方基金 | 股票型基金 | 高風險 | 2018年5月8日 |
202025 | 南方上證380ETF聯接 | 南方基金 | 股票型基金 | 高風險 | 2018年5月8日 |
202211 | 南方100A | 南方基金 | 股票型基金 | 高風險 | 2018年5月8日 |
320020 | 諾安策略 | 諾安基金 | 股票型基金 | 高風險 | 2016年5月10日 |
000929 | 天添金 | 博時基金 | 混合型基金 | 高風險 | 2017年12月25日 |
000082 | 嘉實研究阿爾法 | 嘉實基金 | 股票型基金 | 高風險 | 2018年3月28日 |
000751 | 嘉實新興產業 | 嘉實基金 | 股票型基金 | 高風險 | 2018年3月28日 |
001044 | 嘉實新消費 | 嘉實基金 | 股票型基金 | 高風險 | 2018年3月28日 |
001539 | 嘉實中證金融地產ETF聯接 | 嘉實基金 | 股票型基金 | 高風險 | 2018年3月28日 |
001577 | 嘉實低價策略 | 嘉實基金 | 股票型基金 | 高風險 | 2018年3月28日 |
001616 | 嘉實環保低碳 | 嘉實基金 | 股票型基金 | 高風險 | 2018年3月28日 |
001637 | 嘉實騰訊自選股大數據 | 嘉實基金 | 股票型基金 | 高風險 | 2018年3月28日 |
001878 | 嘉實滬港深 | 嘉實基金 | 股票型基金 | 高風險 | 2018年3月28日 |
002168 | 嘉實智能汽車 | 嘉實基金 | 股票型基金 | 高風險 | 2018年3月28日 |
003984 | 嘉實新能源新材料A | 嘉實基金 | 股票型基金 | 高風險 | 2018年3月28日 |
003985 | 嘉實新能源新材料C | 嘉實基金 | 股票型基金 | 高風險 | 2018年3月28日 |
004450 | 嘉實前沿科技 | 嘉實基金 | 股票型基金 | 高風險 | 2018年3月28日 |
005267 | 嘉實價值 | 嘉實基金 | 股票型基金 | 高風險 | 2018年3月28日 |
005303 | 嘉實醫藥健康A | 嘉實基金 | 股票型基金 | 高風險 | 2018年3月28日 |
005304 | 嘉實醫藥健康C | 嘉實基金 | 股票型基金 | 高風險 | 2018年3月28日 |
001696 | 南方智造股票 | 南方基金 | 股票型基金 | 高風險 | 2018年5月8日 |
002400 | 南方亞洲美元債A | 南方基金 | 債券型基金 | 高風險 | 2018年5月8日 |
002401 | 南方亞洲美元債C | 南方基金 | 債券型基金 | 高風險 | 2018年5月8日 |
004432 | 南方有色金屬ETF聯接A | 南方基金 | 股票型基金 | 高風險 | 2018年5月8日 |
004433 | 南方有色金屬ETF聯接C | 南方基金 | 股票型基金 | 高風險 | 2018年5月8日 |
004597 | 南方中證銀行ETF聯接A | 南方基金 | 股票型基金 | 高風險 | 2018年5月8日 |
004598 | 南方銀行聯接C | 南方基金 | 股票型基金 | 高風險 | 2018年5月8日 |
004642 | 南方房地產聯接A | 南方基金 | 股票型基金 | 高風險 | 2018年5月8日 |
004643 | 南方房地產聯接C | 南方基金 | 股票型基金 | 高風險 | 2018年5月8日 |
202005 | 南方成份 | 南方基金 | 混合型基金 | 高風險 | 2018年5月8日 |
202017 | 南方深成A | 南方基金 | 股票型基金 | 高風險 | 2018年5月8日 |
000307 | 易方達黃金ETF聯接A | 易方達基金 | 另類投資基金 | 高風險 | 2018年11月22日 |
002963 | 易方達黃金ETF聯接C | 易方達基金 | 另類投資基金 | 高風險 | 2018年11月22日 |
006662 | 易方達安悅超短債A | 易方達基金 | 債券型基金 | 中風險 | 2018年11月26日 |
006663 | 易方達安悅超短債C | 易方達基金 | 債券型基金 | 中風險 | 2018年11月26日 |
006664 | 易方達安悅超短債F | 易方達基金 | 債券型基金 | 中風險 | 2018年11月26日 |
006797 | 嘉實中短債債券A | 嘉實基金 | 債券型基金 | 中風險 | 2019年1月14日 |
006798 | 嘉實中短債債券C | 嘉實基金 | 債券型基金 | 中風險 | 2019年1月14日 |
006319 | 易方達安瑞短債A | 易方達基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2019年2月12日 |
006320 | 易方達安瑞短債C | 易方達基金 | 債券型基金 | 中低風險 | 2019年2月12日 |
001057 | 華夏理財30天A | 華夏基金 | 貨幣型基金 | 低風險 | 2019年5月10日 |
001058 | 華夏理財30天B | 華夏基金 | 貨幣型基金 | 低風險 | 2019年5月10日 |
288101 | 華夏貨幣A | 華夏基金 | 理財型基金 | 低風險 | 2019年5月10日 |
288201 | 華夏貨幣B | 華夏基金 | 理財型基金 | 低風險 | 2019年5月10日 |
004063 | 華夏恒融一年定開債券 | 華夏基金 | 債券型基金 | 中風險 | 2019年5月10日 |
000015 | 華夏純債A | 華夏基金 | 債券型基金 | 中風險 | 2019年5月10日 |
000016 | 華夏純債C | 華夏基金 | 債券型基金 | 中風險 | 2019年5月10日 |
001031 | 華夏安康債券A | 華夏基金 | 債券型基金 | 中風險 | 2019年5月10日 |
001033 | 華夏安康債券C | 華夏基金 | 債券型基金 | 中風險 | 2019年5月10日 |
001021 | 華夏亞債中國指數A | 華夏基金 | 債券型基金 | 中風險 | 2019年5月10日 |
001023 | 華夏亞債中國指數C | 華夏基金 | 債券型基金 | 中風險 | 2019年5月10日 |
投資人權益須知:
基金銷售網點: